Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tollebeek MO20-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark vv Tollebeek |
Adres | Wildzang 3 |
Plaats | 8309BD TOLLEBEEK |
Telefoonnummer | 0527-650627 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Bram) Roskam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tollebeek MO20-1 - CVVO MO20-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 4 |
CVVO MO20-1 - Tollebeek MO20-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 3 |
Tollebeek MO20-1 - CVVO MO20-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tollebeek MO20-1 | CVVO MO20-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 38% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Sanne van der | Teamspeler | |
Bijlsma, Elbrich | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Buitenga, Lynn | Teamspeler | |
Zantvoord, Anna | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buteijn, Lieke | Teamspeler | |
Buteijn, Sanne | Teamspeler | |
Dijkgraaf, Kristy | Teamspeler | |
Hamersma, Maaike | Teamspeler | |
Hoefnagel, Lotte | Teamspeler | |
Kramer, Anouk | Teamspeler | |
Nijmeijer, Denise | Teamspeler | |
Roskam, Bram | Overige staf | Teammanager |
Roskam, Mardien | Teamspeler | |
Ruiter, Merit | Teamspeler | |
Smeets, Esther | Teamspeler | |
Strien, Vera van | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Sanne | Teamspeler | |
Visser, Anouck | Teamspeler | |
Zandhuis, Arno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.