Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO MO20-1 - Dwingeloo MO20-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO MO20-1 | Dwingeloo MO20-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 47% | 64% |
% thuis gewonnen | 55% | 100% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amkreutz-Rosink, Kristien | Technische staf | Trainer |
Back, Julia | Teamspeler | |
Bierhuizen, Jet | Teamspeler | |
Fledderus, Resa | Teamspeler | Doelverdediger |
Fledderus, William | Overige staf | Teammanager |
Groen, Wieke | Teamspeler | |
Kern, Lysanna | Teamspeler | |
Kerssies, Chantal | Teamspeler | |
Koops, Noa | Teamspeler | |
Letsch, Isa | Teamspeler | |
Schipper, Esmee | Teamspeler | |
Schipper, Jan | Overige staf | Teammanager |
Schöller, Chris | Teamspeler | |
Struik, Merel | Teamspeler | |
Vliert, Femke van de | Teamspeler | |
Waninge, Noreen | Teamspeler | |
Wiechers, Britt | Teamspeler | |
Wiechers, Merel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Sanne van der | Teamspeler | |
Bijlsma, Elbrich | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Buitenga, Lynn | Teamspeler | |
Zantvoord, Anna | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.