Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Booy | Scheidsrechter |
D.J. (Daan) Bothoff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO MO20-1 - SJO RVLC MO20-1 | 8 okt. 2022 | 3 - 2 |
SJO RVLC MO20-1 - CVVO MO20-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 1 |
CVVO MO20-1 - SJO RVLC MO20-1 | 18 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO MO20-1 | SJO RVLC MO20-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 47% | 6% |
% thuis gewonnen | 55% | 14% |
% uit gewonnen | 37% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Hilco | Overige staf | Teammanager |
Duim, Fardau van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Janita | Teamspeler | |
Hoekstra, Neeltsje | Teamspeler | |
Ligthart, Linda | Teamspeler | |
Molen, Klaske ietsje van der | Teamspeler | |
Post, Laura | Teamspeler | |
Postma, Setske | Teamspeler | |
Vries, Elina de | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Wind, Christel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Sanne van der | Teamspeler | |
Bijlsma, Elbrich | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Buitenga, Lynn | Teamspeler | |
Zantvoord, Anna | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.