Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ruinerwold MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruinerwold |
Adres | Dijkhuizen 70 |
Plaats | 7961AM RUINERWOLD |
Telefoonnummer | 0522-481694 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pascal) de Graaf | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ruinerwold MO20-1 | CVVO MO20-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 22% | 41% |
% thuis gewonnen | 33% | 42% |
% uit gewonnen | 0% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Sanne van der | Teamspeler | |
Bijlsma, Elbrich | Teamspeler | |
Bijlsma, Kirsten | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Buitenga, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Alicia | Teamspeler | |
Bakker, Joline | Teamspeler | |
Berg, Veerle van den | Teamspeler | |
Brouwer, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Emmink, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Kok, Kathelijn | Teamspeler | |
Luning, Melissa | Teamspeler | |
Meijer, Roos | Teamspeler | |
Nijboer, Klendie | Teamspeler | |
Pruntel, Eva | Teamspeler | |
Telman, Emma | Teamspeler | |
Tulner, Fleur | Teamspeler | |
Veen, Megan van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.