Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeen) Wijnja | Scheidsrechter |
J. (Jasper) Sieperda | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKO JO19-1 - CVVO JO19-2 | 2 okt. 2021 | 4 - 5 |
CVVO JO19-2 - RKO JO19-1 | 4 jun. 2022 | 0 - 3 |
CVVO JO19-2 - RKO JO19-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 3 |
RKO JO19-1 - CVVO JO19-2 | 5 nov. 2022 | 3 - 0 |
RKO JO19-1 - CVVO JO19-2 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
CVVO JO19-2 - RKO JO19-1 | 16 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO19-2 | RKO JO19-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 15 |
Uit gewonnen | 23 | 13 |
% gewonnen | 40% | 58% |
% thuis gewonnen | 41% | 57% |
% uit gewonnen | 39% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamczyk, Bartosz | Teamspeler | |
Artz, Constant | Teamspeler | |
Bols, Jarno | Teamspeler | |
Breunesse, Yannick | Teamspeler | |
Ciuntuc, Dylan | Teamspeler | |
Derksen, Ruben | Teamspeler | |
Helden, Jus van | Teamspeler | |
Hogeterp, Lute | Teamspeler | |
Horst, Sam van der | Teamspeler | |
Kalkdijk, Jort | Teamspeler | |
Knegt, Anne Linn | Teamspeler | |
Kranenburg, Bas van | Teamspeler | |
Kuijper, Thies | Overige staf | Teammanager |
Reijneveld, Sven | Teamspeler | |
Smit, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Hessel van den | Teamspeler | |
Boonstra, Mathys | Teamspeler | |
Bourgonje, Meraux van | Teamspeler | |
Coffie, Ently | Teamspeler | |
Jong, Hidde de | Teamspeler | |
Jong, Sven de | Teamspeler | |
Leenstra, Rowan | Teamspeler | |
Lelijveld van Cingelshouck, Denzel | Teamspeler | |
Lemstra, Jesse | Teamspeler | |
Muizelaar, Sander | Teamspeler | |
Muizelaar, Ulco | Overige staf | Teammanager |
Ooteman, Marijn | Teamspeler | |
Ooteman, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Sinnema, Celvin | Teamspeler | |
Verhoeff, Mark | Technische staf | Trainer |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Waardenberg, Nick van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.