Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeen) Wijnja | Scheidsrechter |
J. (Jasper) Sieperda | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKO JO19-1 - CVVO JO19-2 | 2 okt. 2021 | 4 - 5 |
CVVO JO19-2 - RKO JO19-1 | 4 jun. 2022 | 0 - 3 |
CVVO JO19-2 - RKO JO19-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 3 |
RKO JO19-1 - CVVO JO19-2 | 5 nov. 2022 | 3 - 0 |
RKO JO19-1 - CVVO JO19-2 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
CVVO JO19-2 - RKO JO19-1 | 16 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO19-2 | RKO JO19-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 15 |
Uit gewonnen | 24 | 13 |
% gewonnen | 41% | 58% |
% thuis gewonnen | 41% | 57% |
% uit gewonnen | 40% | 59% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sander | Teamspeler | |
Buwalda, Leon | Teamspeler | |
Dam, Jens | Teamspeler | |
Goot, Jacob van der | Teamspeler | |
Heegsma, Rudmer | Teamspeler | |
Hertogs, Thijmen | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Veen, Mees van der | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.