Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 35+1 - CVVO 35+1 | 25 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Joure SC 35+1 - CVVO 35+1 | 22 apr. 2022 | 3 - 1 |
Joure SC 35+1 - CVVO 35+1 | 6 mei 2022 | 3 - 2 |
Joure SC 35+1 - CVVO 35+1 | 13 mei 2022 | 2 - 0 |
Joure SC 35+1 - CVVO 35+1 | 27 mei 2022 | 2 - 1 |
CVVO 35+1 - Joure SC 35+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Joure SC 35+1 - CVVO 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Joure SC 35+1 - CVVO 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO 35+1 | Joure SC 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 22 |
Uit gewonnen | 14 | 20 |
% gewonnen | 36% | 56% |
% thuis gewonnen | 35% | 61% |
% uit gewonnen | 36% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Johan | Teamspeler | |
Dölle, Johnnie | Teamspeler | |
Jong, Roelof de | Teamspeler | |
Minnema, Fries | Teamspeler | |
Zwaga, Martijn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Tjalling | Teamspeler | |
Douma, Egbert | Teamspeler | |
Engwerda, René | Teamspeler | |
Grol, Joost van | Teamspeler | |
Haarman, Ton | Teamspeler | |
Jong, Hilko de | Teamspeler | |
Koehoorn, Peter | Teamspeler | |
Meijer, Michel | Teamspeler | |
Stoeten, Henk | Teamspeler | |
Tuinstra, Floor | Teamspeler | |
Vries, Martin de | Overige staf | Teammanager |
Zee, Erik van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.