Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Akkrum 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Akkrum 35+1 - CVVO 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
CVVO 35+1 - Akkrum 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 5 |
Akkrum 35+1 - CVVO 35+1 | 12 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Akkrum 35+1 | CVVO 35+1 |
Thuis gewonnen | 21 | 12 |
Uit gewonnen | 22 | 14 |
% gewonnen | 63% | 36% |
% thuis gewonnen | 63% | 35% |
% uit gewonnen | 62% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Tjalling | Teamspeler | |
Douma, Egbert | Teamspeler | |
Engwerda, René | Teamspeler | |
Grol, Joost van | Teamspeler | |
Haarman, Ton | Teamspeler | |
Jong, Hilko de | Teamspeler | |
Koehoorn, Peter | Teamspeler | |
Meijer, Michel | Teamspeler | |
Stoeten, Henk | Teamspeler | |
Tuinstra, Floor | Teamspeler | |
Vries, Martin de | Overige staf | Teammanager |
Zee, Erik van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsman, Dennis | Teamspeler | |
Heerschop, Geert | Teamspeler | |
Hoekstra, Sybren | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Teamspeler | |
Petter, Harry | Teamspeler | |
Petter, Johan | Teamspeler | |
Selvius, Mark | Teamspeler | |
Wit, Wim de | Teamspeler | |
Zandberg, Paul | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.