Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSC 1890 VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-432200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSC 1890 VR30+1 - CVVO VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
LSC 1890 VR30+1 - CVVO VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
LSC 1890 VR30+1 - CVVO VR30+1 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 VR30+1 | CVVO VR30+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 22 |
Uit gewonnen | 14 | 26 |
% gewonnen | 33% | 48% |
% thuis gewonnen | 30% | 44% |
% uit gewonnen | 37% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Platje, Marjolein | Teamspeler | |
Bergstra, Amarens | Teamspeler | |
Boer, Lucia de | Teamspeler | |
Hoekstra, Corina | Teamspeler | |
Huisman, Eline | Teamspeler | |
Jakubowski, Eva-Maria | Teamspeler | |
Jakubowski, Eva-Maria | Overige staf | Teammanager |
Kelderhuis, Petra | Teamspeler | |
Koornstra, Patty | Teamspeler | |
Loghem, Dean van | Technische staf | Trainer/coach |
Rijk, Carla de | Teamspeler | |
Ritskes, Wendy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corbee, Jellie | Teamspeler | |
Dobbelsteen - Haagsma, Annahil van den | Teamspeler | |
Dobbelsteen - Haagsma, Annahil van den | Overige staf | Teammanager |
Hoeksma, Jeltsje | Teamspeler | |
Hoeksma, Tjitske | Teamspeler | |
Kanon-Remerij, Corrina | Teamspeler | |
Lammertsma, Liza | Teamspeler | |
Meer, Mascha van der | Teamspeler | |
Pon, Angelique du | Teamspeler | |
Zee, Ingrid v/d | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.