Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWP JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Grie |
Adres | De Grie 30 |
Plaats | 8464PB SINTJOHANNESGA |
Telefoonnummer | 0513-551788 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Platje, Pieter | Technische staf | Trainer |
Ruiter, Vinz | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Bart | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Bart | Technische staf | |
Jong, Andrew de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Andrew de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Neo de | Teamspeler | |
Krist, Dennis | Teamspeler | |
Vries, Hidde de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.