Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWP JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Grie |
Adres | De Grie 30 |
Plaats | 8464PB SINTJOHANNESGA |
Telefoonnummer | 0513-551788 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Lieke | Teamspeler | |
Henze, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Klinge, Flynn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belkega, Ronald | Overige staf | Materiaalman |
Hartjes, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Koopmans, Teo Wim | Overige staf | Materiaalman |
Maat, Feitze | Teamspeler | |
Piersma, Ben | Teamspeler | |
Postmus, Luna | Teamspeler | |
Venema, Hidde | Teamspeler | |
Venema, Wijtze | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.