Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Bart | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Bart | Technische staf | |
Jong, Andrew de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Andrew de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Neo de | Teamspeler | |
Krist, Dennis | Teamspeler | |
Vries, Hidde de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Noud de | Teamspeler | |
Hoekstra, Eize Murk | Teamspeler | |
Hof, Mason | Teamspeler | |
Schaper, Thomas | Teamspeler | |
Sluis, Joritt van der | Teamspeler | |
Zee, Erik van der | Technische staf | Trainer/coach |
Zee, Wouter van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.