Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heech |
Adres | De Skatting 1 A |
Plaats | 8621BT HEEG |
Telefoonnummer | 0515-443403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Eiling | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 - CVVO JO11-3 | 22 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 | CVVO JO11-3 |
Thuis gewonnen | 19 | 23 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 26% | 44% |
% thuis gewonnen | 26% | 45% |
% uit gewonnen | 26% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Sam | Teamspeler | |
Friso, Lowy | Technische staf | Trainer |
Friso, Melle | Teamspeler | |
Gort, Sym | Teamspeler | |
Hoek, Jesse op de | Teamspeler | |
Hoekstra, Ferre | Teamspeler | |
Hoekstra, Marten Feike | Technische staf | Trainer/coach |
Mussche, Sven | Teamspeler | |
Noorman, Seth | Teamspeler | |
Tahirou, Salim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeve, Rinze ten | Teamspeler | |
Koopmans, Jan | Technische staf | |
Koopmans, Jorn | Teamspeler | |
Koopmans, Klaas | Teamspeler | |
Meer, Teade vd | Technische staf | Trainer/coach |
Tolhoek, Anne Jan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.