Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO11-2 - CVVO JO11-3 | 11 nov. 2017 | 5 - 3 |
SJO RVLC JO11-2 - CVVO JO11-3 | 1 apr. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO11-2 | CVVO JO11-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 23 |
Uit gewonnen | 18 | 24 |
% gewonnen | 35% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Sam | Teamspeler | |
Friso, Lowy | Technische staf | Trainer |
Friso, Melle | Teamspeler | |
Gort, Sym | Teamspeler | |
Hoek, Jesse op de | Teamspeler | |
Hoekstra, Ferre | Teamspeler | |
Hoekstra, Marten Feike | Technische staf | Trainer/coach |
Mussche, Sven | Teamspeler | |
Noorman, Seth | Teamspeler | |
Tahirou, Salim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.