Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO11-2 - CVVO JO11-3 | 11 nov. 2017 | 5 - 3 |
SJO RVLC JO11-2 - CVVO JO11-3 | 1 apr. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO11-2 | CVVO JO11-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 25 |
Uit gewonnen | 18 | 25 |
% gewonnen | 35% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 28% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brzozowski, Wesley | Teamspeler | |
Huis in 't Veld, Rafael | Teamspeler | |
Jonge, Ruben De | Teamspeler | |
Klinge, Lloyd | Teamspeler | |
Kooijenga, Tim | Teamspeler | |
Schippers, Djaimy | Teamspeler | |
Schippers, Gerwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schippers-Konst, Daniëlle | Overige staf | Teammanager |
Schoonhoven, Abel | Teamspeler | |
Walinga, Jens | Technische staf | Trainer |
Wijngaarden, Lars | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noppert, Oane | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.