Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) de Velde Harsenhorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer JO11-1 - CVVO JO11-4 | 11 feb. 2023 | 6 - 2 |
Lemmer JO11-1 - CVVO JO11-4 | 22 apr. 2023 | 3 - 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Rienk van de | Technische staf | Trainer |
Bosma, Luuk | Teamspeler | |
Coehoorn, Pietrick | Teamspeler | |
Gedaan, Jorn | Teamspeler | |
Jonge, Ruben De | Teamspeler | |
List, Julian | Teamspeler | |
Ruiter, Mila | Teamspeler | |
Schaap, Melle | Teamspeler | |
Schippers, Djaimy | Teamspeler | |
Schippers, Gerwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schippers-Konst, Daniëlle | Overige staf | Teammanager |
Walinga, Jens | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wim van den | Overige staf | Teammanager |
Beukens, Jens | Teamspeler | |
Blonk, Djustin | Teamspeler | |
Dérat, Pol Samuel | Teamspeler | |
Jeensma, Sanne | Teamspeler | |
Kuijpers, Stan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.