Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ahmad) Katimati | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO11-1 - CVVO JO11-1 | 18 feb. 2023 | 5 - 2 |
Olde Veste'54 JO11-1 - CVVO JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO11-1 | CVVO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 49 |
Uit gewonnen | 28 | 36 |
% gewonnen | 45% | 53% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 35% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brzozowski, Jayden | Teamspeler | |
Coehoorn, Pietrick | Teamspeler | |
Kuipers, Jippe | Teamspeler | |
Lam, Roan | Teamspeler | |
Lautenbach, Bryan | Teamspeler | |
Lautenbach, Dirk Yme | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Noorman, Vigo | Teamspeler | |
Schaap, Melle | Teamspeler | |
Visser, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Boaz de | Teamspeler | |
Kloosterman, Rafael | Teamspeler | |
Kloosterman, Sibrand | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuizen, Kieran | Teamspeler | |
Smit, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Spijkerman, Liam | Teamspeler | |
Voort, Rik van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.