Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOK JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Skelp |
Adres | Fonteinwei 21 |
Plaats | 8567JT OUDEMIRDUM |
Telefoonnummer | 0514-571916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | E |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Simon) Smink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO11-5 - NOK JO11-2 | 11 feb. 2023 | 1 - 8 |
NOK JO11-2 - CVVO JO11-5 | 27 mei 2023 | 20 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOK JO11-2 | CVVO JO11-5 |
Thuis gewonnen | 11 | 8 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 40% | 24% |
% thuis gewonnen | 42% | 23% |
% uit gewonnen | 39% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Wiebe van | Teamspeler | |
Grootjans, Tijn | Teamspeler | |
Klinge, Lloyd | Teamspeler | |
Noorman, Vigo | Teamspeler | |
Wijngaarden, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smink, Simon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.