Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOK JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Skelp |
Adres | Fonteinwei 21 |
Plaats | 8567JT OUDEMIRDUM |
Telefoonnummer | 0514-571916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | E |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Simon) Smink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOK JO11-2 - CVVO MO11-2 | 25 mrt. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOK JO11-2 | CVVO MO11-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 0 |
Uit gewonnen | 9 | 0 |
% gewonnen | 35% | 0% |
% thuis gewonnen | 34% | 0% |
% uit gewonnen | 36% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Amarins | Teamspeler | |
Boersma, Petra | Overige staf | Teammanager |
Bootsma, Heidi | Teamspeler | |
Bouma, Erna | Overige staf | Teammanager |
Gort, Eva | Teamspeler | |
Gort, Ninthe | Teamspeler | |
Pettinga, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smink, Simon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.