Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys JO8-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - BOX 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 - BOX 9 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Lieke | Teamspeler | |
Brzozowski, Milan Jayson | Teamspeler | |
Henze, Mike | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klinge, Flynn | Teamspeler | |
Schippers, Djustin | Teamspeler | |
Vries, Martin de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cinar, Semi | Teamspeler | |
Muijderman, Brandon | Teamspeler | |
Muijderman, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.