Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO OFW JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Wiekslag |
Adres | Oude Dijk 57 |
Plaats | 8351HR WAPSERVEEN |
Telefoonnummer | 0521-321272 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO OFW JO11-2 | CVVO MO11-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 33% | 48% |
% thuis gewonnen | 34% | 61% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Erna | Overige staf | Teammanager |
Burgers, Lynn | Teamspeler | |
Dijk, Monique van | Teamspeler | |
Hoekstra, Fenna | Teamspeler | |
Hoekstra, Homme | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Roex, Yfke | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie