Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (David) Beimers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM JO11-1 - CVVO JO11-4 | 3 dec. 2022 | 5 - 2 |
SVM JO11-1 - CVVO JO11-4 | 1 apr. 2023 | 4 - 5 |
CVVO JO11-4 - SVM JO11-1 | 27 mei 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM JO11-1 | CVVO JO11-4 |
Thuis gewonnen | 39 | 23 |
Uit gewonnen | 40 | 25 |
% gewonnen | 54% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 38% |
% uit gewonnen | 55% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Rienk van de | Technische staf | Trainer |
Bosma, Luuk | Teamspeler | |
Coehoorn, Pietrick | Teamspeler | |
Gedaan, Jorn | Teamspeler | |
Jonge, Ruben De | Teamspeler | |
List, Julian | Teamspeler | |
Ruiter, Mila | Teamspeler | |
Schaap, Melle | Teamspeler | |
Schippers, Djaimy | Teamspeler | |
Schippers, Gerwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schippers-Konst, Daniëlle | Overige staf | Teammanager |
Walinga, Jens | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Morsink, Sem | Teamspeler | |
Speelman, Jasper | Teamspeler | |
Thole, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.