Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K3 |
Uitteam-kleedkamer | K4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Dirksen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO19-2 - Joure SC JO19-3 | 3 nov. 2018 | 8 - 0 |
Joure SC JO19-3 - CVVO JO19-2 | 20 apr. 2019 | 4 - 8 |
CVVO JO19-2 - Joure SC JO19-3 | 4 mei 2019 | 3 - 2 |
Joure SC JO19-3 - CVVO JO19-2 | 14 okt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO19-3 | CVVO JO19-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 24 |
Uit gewonnen | 11 | 24 |
% gewonnen | 30% | 40% |
% thuis gewonnen | 33% | 42% |
% uit gewonnen | 27% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sander | Teamspeler | |
Buwalda, Leon | Teamspeler | |
Dam, Jens | Teamspeler | |
Goot, Jacob van der | Teamspeler | |
Heegsma, Kees | Overige staf | Teammanager |
Heegsma, Rudmer | Teamspeler | |
Hertogs, Thijmen | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Veen, Mees van der | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraham, Yonathan | Teamspeler | |
Bosma, Finn | Teamspeler | |
Brink, Brent | Teamspeler | |
Brouwer, Jelmer | Teamspeler | |
Hoekstra, Hidde | Teamspeler | |
Meer, Hylke van der | Teamspeler | |
Ploegstra, Arno | Teamspeler | |
Ploegstra, Arno | Overige staf | Teammanager |
Rashwani, Mohamad | Teamspeler | |
Schuit, Kevin | Teamspeler | |
Terpstra, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Vis, Alwin | Teamspeler | |
Vis, Alwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zijlstra, Raoul | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.