Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.P.J. (Teade) Borsch | Assistent-scheidsrechter |
P. (Piet) Meilema | Scheidsrechter |
J. (Johan) Kok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EBC JO15-1 - CVVO JO15-2 | 18 sep. 2021 | 4 - 2 |
CVVO JO15-2 - EBC JO15-1 | 4 jun. 2022 | 3 - 3 |
CVVO JO15-2 - EBC JO15-1 | 14 okt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO15-2 | EBC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 5 |
Uit gewonnen | 29 | 2 |
% gewonnen | 45% | 22% |
% thuis gewonnen | 54% | 29% |
% uit gewonnen | 36% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Wout | Teamspeler | |
Borsch, Teade | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tabak, Lars | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Dylano | Teamspeler | |
Goan, Alex | Teamspeler | |
Gort, Lasse | Teamspeler | |
Gort-Hogeboom, Leonie | Overige staf | Teammanager |
Huis in 't Veld, Ruben | Teamspeler | |
Kuipers, Christiaan | Technische staf | Trainer |
Lammers, Jasper Pepijn | Teamspeler | |
Lammers-Sterk, Marleen | Overige staf | Teammanager |
Odekerken, Ronan | Teamspeler | |
Platje, Ruben | Teamspeler | |
Wijnsma, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.