Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
H (Hilko) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VENO JO17-1 - CVVO JO17-1 | 16 mrt. 2019 | 4 - 2 |
CVVO JO17-1 - VENO JO17-1 | 11 mei 2019 | 2 - 3 |
CVVO JO17-1 - VENO JO17-1 | 30 sep. 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO17-1 | VENO JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 36 |
Uit gewonnen | 25 | 34 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Aben, Stijn | Teamspeler | |
Groen, Mika | Teamspeler | |
Hogeterp, Dave | Teamspeler | |
Jonge, Danian de | Teamspeler | |
Karamo, Adham | Teamspeler | |
Kooiker, Jarik | Teamspeler | |
Lassche, Nikai | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abboud, Issa | Teamspeler | |
Bakker, Jelmer | Teamspeler | |
Heide, Ids van der | Teamspeler | |
Heide, Jorik van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Thomas | Teamspeler | |
Jong, Björn de | Teamspeler | |
Jong, Hilko de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Valentijn, Ruben | Teamspeler | |
Verhoeff, Wiebren | Technische staf | Trainer/coach |
Wiersma, Jens | Teamspeler | |
Wijk, Jesse van der | Teamspeler | |
Woortman, Sido | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.