Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC MO20-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO MO20-1 - SJO RVLC MO20-1 | 8 okt. 2022 | 3 - 2 |
SJO RVLC MO20-1 - CVVO MO20-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 1 |
CVVO MO20-1 - SJO RVLC MO20-1 | 18 feb. 2023 | 5 - 0 |
SJO RVLC MO20-1 - CVVO MO20-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 1 |
CVVO MO20-1 - SJO RVLC MO20-1 | 14 okt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC MO20-1 | CVVO MO20-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 8 |
Uit gewonnen | 0 | 5 |
% gewonnen | 10% | 41% |
% thuis gewonnen | 23% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Hilco | Overige staf | Teammanager |
Duim, Fardau van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Hillie | Technische staf | Trainer/coach |
Ligthart, Linda | Teamspeler | |
Molen, Klaske ietsje van der | Teamspeler | |
Post, Laura | Teamspeler | |
Postma, Setske | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Wind, Christel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.