Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F. (Jesper) Portijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP'63 JO19-1 - CVVO JO19-2 | 18 nov. 2017 | 9 - 1 |
TOP'63 JO19-1 - CVVO JO19-2 | 27 okt. 2018 | 3 - 3 |
CVVO JO19-2 - TOP'63 JO19-1 | 7 okt. 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO19-2 | TOP'63 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 35 |
Uit gewonnen | 24 | 41 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Frens | Teamspeler | |
Engelmoer, Nils-Henke | Teamspeler | |
Feenstra, Wynold | Teamspeler | |
Hoogland, Bernardus | Overige staf | Teammanager |
Hoogland, Yorick | Teamspeler | |
Koster, Siemon | Teamspeler | |
Metselaar, Jesse | Technische staf | Trainer/coach |
Veldhuis, Tjitse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sander | Teamspeler | |
Buwalda, Leon | Teamspeler | |
Dam, Jens | Teamspeler | |
Goot, Jacob van der | Teamspeler | |
Heegsma, Kees | Overige staf | Teammanager |
Heegsma, Rudmer | Teamspeler | |
Hertogs, Thijmen | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Veen, Mees van der | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.