Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO MO20-1 - SJO RVLC MO20-1 | 8 okt. 2022 | 3 - 2 |
SJO RVLC MO20-1 - CVVO MO20-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 1 |
CVVO MO20-1 - SJO RVLC MO20-1 | 18 feb. 2023 | 5 - 0 |
SJO RVLC MO20-1 - CVVO MO20-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 1 |
CVVO MO20-1 - SJO RVLC MO20-1 | 14 okt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO MO20-1 | SJO RVLC MO20-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 0 |
% gewonnen | 41% | 10% |
% thuis gewonnen | 50% | 23% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Hilco | Overige staf | Teammanager |
Duim, Fardau van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Hillie | Technische staf | Trainer/coach |
Ligthart, Linda | Teamspeler | |
Molen, Klaske ietsje van der | Teamspeler | |
Post, Laura | Teamspeler | |
Postma, Setske | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Wind, Christel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Kim | Teamspeler | |
Bijl, Sanne van der | Teamspeler | |
Bijlsma, Elbrich | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brink, Alicia Van den | Teamspeler | |
Bruggen, Sam van | Teamspeler | |
Buitenga, Lynn | Teamspeler | |
Wagenaar, Anne | Teamspeler | |
Zantvoord, Anna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.