Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Burgers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Bolsward JO19-2 - CVVO JO19-2 | 3 sep. 2016 | 6 - 2 |
CVVO JO19-2 - SC Bolsward JO19-2 | 23 sep. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO19-2 | SC Bolsward JO19-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 30 |
Uit gewonnen | 24 | 20 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calsbeek, Sander | Teamspeler | |
Eppinga, Maurice | Teamspeler | |
Gerritsma, Jona | Teamspeler | |
Groenveld, Joop | Teamspeler | |
Rouwe, Ruben Jan de | Teamspeler | |
Sieperda, Fabian | Teamspeler | |
Weide, Mees van der | Teamspeler | |
Yazdan Panah, Arija | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sander | Teamspeler | |
Buwalda, Leon | Teamspeler | |
Dam, Jens | Teamspeler | |
Goot, Jacob van der | Teamspeler | |
Heegsma, Kees | Overige staf | Teammanager |
Heegsma, Rudmer | Teamspeler | |
Hertogs, Thijmen | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Veen, Mees van der | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.