Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Remmelzwaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO11-3 - CVVO JO11-1 | 24 mrt. 2018 | 3 - 6 |
Urk JO11-3 - CVVO JO11-1 | 1 dec. 2018 | 3 - 4 |
CVVO JO11-1 - Urk JO11-3 | 4 sep. 2021 | 13 - 0 |
Urk JO11-3 - CVVO JO11-1 | 7 okt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk JO11-3 | CVVO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 49 |
Uit gewonnen | 25 | 36 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 58% |
% uit gewonnen | 39% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brzozowski, Jayden | Teamspeler | |
Coehoorn, Pietrick | Teamspeler | |
Kuipers, Jippe | Teamspeler | |
Lam, Roan | Teamspeler | |
Lautenbach, Bryan | Teamspeler | |
Lautenbach, Dirk Yme | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Noorman, Vigo | Teamspeler | |
Schaap, Melle | Teamspeler | |
Visser, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarssen, John | Teamspeler | |
Boer, Frans de | Teamspeler | |
Gnodde, Klaas | Teamspeler | |
Hakvoort, Klaas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hakvoort, Luke | Teamspeler | |
Kramer, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Kramer, Jacob | Teamspeler | |
Pasterkamp, Jan | Teamspeler | |
Post, Sjoerd | Teamspeler | |
Romkes, Albert Jan | Teamspeler | |
Roth, Hein Jan | Teamspeler | |
Schenk, Peter | Teamspeler |