Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 22 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthijs) Heijns | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO11-5 - CVVO MO11-1 | 25 nov. 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk JO11-5 | CVVO MO11-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 10 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 28% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 11% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Erna | Overige staf | Teammanager |
Burgers, Lynn | Teamspeler | |
Dijk, Monique van | Teamspeler | |
Hoekstra, Fenna | Teamspeler | |
Hoekstra, Homme | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Jeffrey de | Technische staf | Trainer/coach |
Roex, Yfke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mark | Teamspeler | |
Heijns, Matthijs | Technische staf | Trainer/coach |
Heijns, Wesley | Teamspeler | |
Kralt, Rick | Teamspeler | |
Napel, Marijn ten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.