Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
SM (Sipke Murk) Hoekstra | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalmans, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Noud de | Teamspeler | |
Hoekstra, Eize Murk | Teamspeler | |
Hof, Mason | Teamspeler | |
Pettinga, Raijv | Teamspeler | |
Schaper, Thomas | Teamspeler | |
Sluis, Joritt van der | Teamspeler | |
Veenstra, Ronald | Technische staf | Trainer |
Veenstra, Vince | Teamspeler | |
Zee, Erik van der | Technische staf | Trainer/coach |
Zee, Wouter van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.