• Einde CVVO Voetbal Challenge

  • Zoals je in het filmpje kan horen is de CVVO voetbal challenge hiermee beeindigd en zijn de winnaars bekend!

    In totaal hebben er 184 deelnemers filmpjes ingestuurd, waarvan 89 deelnemers aan alle 14 challenges hebben meegedaan. 

    Om een betere vergelijking te kunnen maken, zijn alle deelnemers in een categorie ingedeeld. 

    Er is een winnaar per categorie:

    Categorie Winnaar
    Meisjes Bo Broers
    Kabouters en JO7 & JO8 Kasper Bouwmeester 
    JO9 - JO12 Lev Bergstra
    JO13 - JO19 Jelmer de Haan
    Dames & Senioren Meine Jolle Gaastra

     

    De JO11-2 willen we nog even extra benoemen. Zij hebben met het hele team (10 deelnemers), alle challenges meegedaan en krijgen een speciale traktatie.

    Bij de eerstvolgende gelegenheid worden alle winnaars op gepaste wijze in het zonnetje gezet.

    Hieronder zie je de uitslagen per persoon. In het eerste overzicht zie je alle deelnemers staan en in de kolommen het elftal, de categorie, het aantal challenges dat gescoord zijn, het puntentotaal en vervolgens de stand in je categorie en de stand ten opzichte van alle deelnemers.

    Onder de lijst met de totaal uitslag staan nog de lijsten met uitslagen per categorie.

     

    Bedankt voor jullie geweldige inzet en inzendingen!!

     

    Roelof, Floor, Tjalling en Joost 

  • Totaal uitslag

    No. Naam Elftal Categorie Aantal challenges TOTAAL Stand ranglijst
            gescoord   Overall
    No. Naam Elftal Categorie Totaal Totaal Totaal
    ### Ymke  MO 13-1 Meisjes 14 125,5 50
    ### Jente van der Heide  MO 13-1 Meisjes 14 129,5 30
    ### Fenna MO 13-1 Meisjes 13 116,5 80
    ### Elin MO 13-1 Meisjes 14 129,5 30
    ### Elsje Mirthe MO 13-1 Meisjes 4 33 132
    ### Ava MO 13-1 Meisjes 5 43 120
    ### Femke  MO 11-5 Meisjes 14 111,5 89
    ###  Janna MO 11-5 Meisjes 14 130 29
    ### Sara  MO 11-5 Meisjes 14 131,5 22
    ### Silke MO 11-5 Meisjes 5 47 116
    ### Kim MO 11-5 Meisjes 13 115,5 81
    ### Linn MO 11-5 Meisjes 4 25,5 141
    ### Melanie MO 11-5 Meisjes 14 115,5 81
    ### Mare MO 11-5 Meisjes 4 28 139
    ### Bo  MO 11-5 Meisjes 14 134,5 15
    ### Eize Hoekstra Kabouters Kabouters - JO7 -8 7 57,5 107
    ### Sem op de Hoek Kabouters Kabouters - JO7 -8 10 87 97
    ### Jent Boersma Kabouters Kabouters - JO7 -8 3 23 147
    ### Quinn Kabouters Kabouters - JO7 -8 1 9 164
    ### Lucas Kabouters Kabouters - JO7 -8 1 9 164
    1 Senna JO 9-6 O9-O12 10 84 101
    2 Bibi JO 9-6 O9-O12 5 49,5 114
    3 Yfke JO 9-6 O9-O12 8 68,5 103
    4 Nienke  JO 9-6 O9-O12 1 8 171
    5 Sem Vlig JO 9-5 O9-O12 14 123,5 56
    6 Ard Poelstra JO 9-5 O9-O12 14 128 35
    7 Demy Vlig JO 9-5 O9-O12 4 32,5 135
    8 Abdoulaye Jalloh JO 9-5 O9-O12 3 25,5 141
    9 Jaron JO 9-4 O9-O12 14 130,5 26
    10 Tim Wijngaarden  JO 9-4 O9-O12 14 138,5 7
    11 Rense vd Ploeg JO 9-4 O9-O12 14 131 24
    12 Jinthe JO 9-4 O9-O12 6 51 111
    13 Tije JO 9-4 O9-O12 13 110,5 90
    14 Rylan Hof JO 9-3 O9-O12 8 71,5 102
    15 Douwe Hoekstra JO 9-3 O9-O12 14 127,5 37
    16 Rodin JO 9-3 O9-O12 14 129 32
    17 Jesse Hoekstra JO 9-3 O9-O12 14 115 83
    18 Sam Hessels JO 9-3 O9-O12 6 50 112
    19 Sven JO 9-3 O9-O12 1 9 164
    20 Ruben  JO 9-2 O9-O12 14 128,5 33
    21 Jesper JO 9-2 O9-O12 14 107,5 93
    22 Jens  JO 9-2 O9-O12 14 123 61
    23 Maurits JO 9-2 O9-O12 4 31,5 136
    24 Floris JO 9-2 O9-O12 6 48 115
    25 Daan JO 9-2 O9-O12 3 23,5 145
    26 Siem de Vries JO 9-1 O9-O12 14 123 61
    27 Milan Pieters JO 9-1 O9-O12 10 86 99
    28 Leon Platje  JO 9-1 O9-O12 14 122 68
    29 Jent Grootjans  JO 9-1 O9-O12 14 137 11
    30 Jasper van Dijk   JO 9-1 O9-O12 14 123,5 56
    31 Angelos JO 9-1 O9-O12 14 122,5 64
    32 Ruben Grit JO 9-1 O9-O12 14 109 92
    33 Torsten JO 8-3 Kabouters - JO7 -8 2 12 158
    34 Robert-jan JO 8-3 Kabouters - JO7 -8 1 6,5 183
    35 Yarno Wever JO 8-2 Kabouters - JO7 -8 14 128 35
    36 Sven JO 8-2 Kabouters - JO7 -8 14 123,5 56
    37 Rutger Anema JO 8-2 Kabouters - JO7 -8 14 128,5 33
    38 Sam Bergstra JO 8-1 Kabouters - JO7 -8 14 118 76
    39 Kasper Bouwmeester  JO 8-1 Kabouters - JO7 -8 14 133,5 17
    40 Julian List JO 8-1 Kabouters - JO7 -8 14 122,5 64
    41 Hidde Reijenga JO 8-1 Kabouters - JO7 -8 14 127 38
    42 Thijn Winia  JO 8-1 Kabouters - JO7 -8 14 115 83
    43 Jesse JO 8-1 Kabouters - JO7 -8 10 86,5 98
    44 Lars Wijngaarden JO 7-2 Kabouters - JO7 -8 4 36,5 128
    45 Jippe  JO 7-1 Kabouters - JO7 -8 14 122,5 64
    46 Monique JO 7-1 Kabouters - JO7 -8 14 123,5 56
    47 Roan  JO 7-1 Kabouters - JO7 -8 7 51,5 109
    48 Ellen JO 7-1 Kabouters - JO7 -8 14 121 70
    49 Rune JO 7-1 Kabouters - JO7 -8 3 24,5 144
    50 Jayden JO 7-1 Kabouters - JO7 -8 1 7,5 173
    51 Senne Heeres JO 17-1 O13-O19 5 45 118
    52 Laurens Stokmans JO 17-1 O13-O19 6 64 106
    53 Dylan JO 17-1 O13-O19 12 127 38
    54 Milan stokmans JO 15-3 O13-O19 4 33 132
    55 Jens Walinga JO 15-3 O13-O19 2 8,5 169
    56 Sven  JO 15-2 O13-O19 1 7,5 173
    57 Jesse Fokkema JO 15-2 O13-O19 14 135 13
    58 Chris van Son JO 15-2 O13-O19 3 28,5 138
    59 Gjalt JO 15-2 O13-O19 8 67,5 104
    60 Laurens JO 15-2 O13-O19 1 4,5 184
    61 Dain JO 15-2 O13-O19 1 10,5 160
    62 Koen JO 15-2 O13-O19 1 7,5 173
    63 Rowan JO 15-2 O13-O19 1 10,5 160
    64 Fokke Harm JO 15-2 O13-O19 3 27,5 140
    65 Niels  JO 15-2 O13-O19 1 7,5 173
    66 Tymen van Grol JO 15-1 O13-O19 4 45 118
    67 Tije Heeres JO 15-1 O13-O19 14 138,5 7
    68 Olov Folmer JO 15-1 O13-O19 3 25 143
    69 Joute Pieter Visser JO 15-1 O13-O19 14 138,5 7
    70 Jelmer de Haan  JO 15-1 O13-O19 14 146 2
    71 Christiaan Kuipers JO 15-1 O13-O19 2 17 153
    72 Trevor Kayongo  JO 15-1 O13-O19 4 37 126
    73 Jelle Kok JO 15-1 O13-O19 1 11 159
    74 Fabian  JO 15-1 O13-O19 1 10,5 160
    75 Tesfalidet JO 13-2 O13-O19 14 131,5 22
    76 Jesse Toering JO 13-2 O13-O19 10 98 95
    77 Jelte Jaspers Faijer JO 13-2 O13-O19 14 119,5 72
    78 Tiemen  JO 13-2 O13-O19 14 135 13
    79 Jesper  JO 13-2 O13-O19 14 133,5 17
    80 Laurens  JO 13-2 O13-O19 10 84,5 100
    81 Jurre VDM  JO 13-2 O13-O19 14 124 54
    82 Wouter  JO 13-2 O13-O19 14 127 38
    83 Jurre Hoekstra JO 13-2 O13-O19 4 36 129
    84 Sven JO 13-2 O13-O19 14 126,5 48
    85 Jelmer JO 13-2 O13-O19 14 133 19
    86 Daan JO 13-2 O13-O19 1 8,5 169
    87 Piter JO 13-2 O13-O19 1 7,5 173
    88 Jorik van der Heide JO 13-1 O13-O19 1 9 164
    89 Ids van der Heide  JO 13-1 O13-O19 14 118 76
    90 Jesse van der Wijk JO 13-1 O13-O19 4 36 129
    91 Pieter Platje JO 13-1 O13-O19 14 127 38
    92 Levi Holtrop JO 12-1 O9-O12 14 127 38
    93 Steef Prins JO 12-1 O9-O12 14 122,5 64
    94 Sem  JO 12-1 O9-O12 14 114,5 85
    95 Jochem JO 12-1 O9-O12 1 8 171
    96 Alex  JO 11-4 O9-O12 14 125,5 50
    97 Pelle  JO 11-4 O9-O12 14 112 88
    98 Reinout JO 11-4 O9-O12 14 125,5 50
    99 Wes Hoekstra JO 11-4 O9-O12 3 21,5 149
    100 Raoul JO 11-4 O9-O12 1 7,5 173
    101 Niels JO 11-4 O9-O12 14 121 70
    102 Dylano JO 11-4 O9-O12 2 16,5 155
    103 Joep JO 11-4 O9-O12 14 110,5 90
    104 Ruben Platje  JO 11-3 O9-O12 14 123,5 56
    105 Stijn  JO 11-3 O9-O12 8 66,5 105
    106 Milan JO 11-3 O9-O12 14 114,5 85
    107 Thijs JO 11-3 O9-O12 3 22,5 148
    108 Melle Wijnbergen  JO 11-2 O9-O12 14 119,5 72
    109 Rinse Jaspers Faijer JO 11-2 O9-O12 14 118 76
    110 Jip Schoonhoven JO 11-2 O9-O12 14 130,5 26
    111 julius Reinstra  JO 11-2 O9-O12 14 121,5 69
    112 Jisse Otten JO 11-2 O9-O12 14 144,5 3
    113 Redmer JO 11-2 O9-O12 14 117,5 79
    114 Temesgen  JO 11-2 O9-O12 14 137,5 10
    115 Niels vd Wijk JO 11-2 O9-O12 14 123 61
    116 Justin  JO 11-2 O9-O12 14 127 38
    117 Dennis van Dijk JO 11-2 O9-O12 14 126 49
    118 Tygo JO 11-1 O9-O12 14 134 16
    119 Stijn Engwerda JO 11-1 O9-O12 14 133 19
    120 Lev Bergstra  JO 11-1 O9-O12 14 149 1
    121 Julia  JO 11-1 O9-O12 14 144 4
    122 Hendrik JO 11-1 O9-O12 14 124 54
    123 Rixt Poelstra JO 11-1 O9-O12 14 130,5 26
    124 Mees  JO 11-1 O9-O12 14 127 38
    125 Milan Schut JO 11-1 O9-O12 14 132 21
    126 Dirk Pieter  JO 11-1 O9-O12 6 51,5 109
    127 Hittje Dames 30+ Dames - Senioren 14 125 53
    128 Bianca  Dames 30+ Dames - Senioren 14 131 24
    129 Lucy  Dames 30+ Dames - Senioren 3 23,5 145
    130 Femke  Dames 30+ Dames - Senioren 6 50 112
    131 Anita  Dames 30+ Dames - Senioren 3 21,5 149
    132 Eva  Dames 30+ Dames - Senioren 14 135,5 12
    133 Marjolein Dames 30+ Dames - Senioren 2 15 156
    134 Petra Dames 30+ Dames - Senioren 1 9,5 163
    135 Corina Dames 30+ Dames - Senioren 2 17 153
    136 Ezrebeth Dames 30+ Dames - Senioren 1 9 164
    137 Heit (Peter) Torsten 35+ Dames - Senioren 3 20 152
    138 Bram Oostdijk 35+ Dames - Senioren 1 7,5 173
    139 Mark Verhoef 35+ Dames - Senioren 12 113 87
    140 Marcel  35+ Dames - Senioren 4 37 126
    141 Piet Meilema 35+ Dames - Senioren 1 7,5 173
    142 Roelof de Wolde 35+ Dames - Senioren 14 118,5 74
    143 Tjalling Postma 35+ Dames - Senioren 4 35,5 131
    144 Rene Engwerda 35+ Dames - Senioren 14 105,5 94
    145 Michel Meijer 35+ Dames - Senioren 10 88 96
    146 Meine-Jolle Gaastra 35+ Dames - Senioren 14 141 5
    147 Martin de Vries 35+ Dames - Senioren 14 118,5 74
    148 Marten Hoekstra 35+ Dames - Senioren 1 7,5 173
    149 Joost van Grol 35+ Dames - Senioren 14 127 38
    150 Floor Tuinstra 35+ Dames - Senioren 5 43 120
    151 Erik Prins 35+ Dames - Senioren 14 127 38
    152 Egbert Douma 35+ Dames - Senioren 4 31,5 136
    153 Cor Bergsma 35+ Dames - Senioren 5 41,5 123
    154 Hilko 35+ Dames - Senioren 4 38 125
    155 Peter Koehoorn trainer 35+ Dames - Senioren 14 140,5 6
    156 Tiemen Kuipers 35+ Dames - Senioren 14 127 38
    157 Frank Alberda 2 Dames - Senioren 1 12,5 157
    158 Hedzer Bergstra 1 Dames - Senioren 2 21 151
    159 Nando 1 Dames - Senioren 4 42,5 122
    160 Lammert Schut 1 Dames - Senioren 3 33 132
    161 Branco Ampt 1 Dames - Senioren 1 7,5 173
    162 Martijn Romkema 1 Dames - Senioren 5 54 108
    163 Arjan Siebers 1 Dames - Senioren 4 45,5 117
    164 Lars Rottine 1 Dames - Senioren 4 40,9 124
  • Meisjes

    No. Naam Elftal Categorie Aantal challenges TOTAAL Stand ranglijst Totaal stand
            gescoord   Categorie Overall
    No. Naam Elftal Categorie Totaal Totaal Totaal Totaal
    1 Ymke  MO 13-1 Meisjes 14 125,5 6 50
    2 Jente van der Heide  MO 13-1 Meisjes 14 129,5 4 30
    3 Fenna MO 13-1 Meisjes 13 116,5 7 80
    4 Elin MO 13-1 Meisjes 14 129,5 4 30
    5 Elsje Mirthe MO 13-1 Meisjes 4 33 13 132
    6 Ava MO 13-1 Meisjes 5 43 12 120
    7 Femke  MO 11-5 Meisjes 14 111,5 10 89
    8  Janna MO 11-5 Meisjes 14 130 3 29
    9 Sara  MO 11-5 Meisjes 14 131,5 2 22
    10 Silke MO 11-5 Meisjes 5 47 11 116
    11 Kim MO 11-5 Meisjes 13 115,5 8 81
    12 Linn MO 11-5 Meisjes 4 25,5 15 141
    13 Melanie MO 11-5 Meisjes 14 115,5 8 81
    14 Mare MO 11-5 Meisjes 4 28 14 139
    15 Bo  MO 11-5 Meisjes 14 134,5 1 15
  • Kabouters JO7-8

    No. Naam Elftal Categorie Aantal challenges TOTAAL Stand ranglijst Stand ranglijst
            gescoord   Categorie Overall
    No. Naam Elftal Categorie Totaal Totaal Totaal Totaal
    1 Eize Hoekstra Kabouters Kabouters - JO7 -8 7 57,5 14 107
    2 Sem op de Hoek Kabouters Kabouters - JO7 -8 10 87 12 97
    3 Jent Boersma Kabouters Kabouters - JO7 -8 3 23 18 147
    4 Quinn Kabouters Kabouters - JO7 -8 1 9 20 164
    5 Lucas Kabouters Kabouters - JO7 -8 1 9 20 164
    6 Torsten JO 8-3 Kabouters - JO7 -8 2 12 19 158
    7 Robert-jan JO 8-3 Kabouters - JO7 -8 1 6,5 23 183
    8 Yarno Wever JO 8-2 Kabouters - JO7 -8 14 128 3 35
    9 Sven JO 8-2 Kabouters - JO7 -8 14 123,5 5 56
    10 Rutger Anema JO 8-2 Kabouters - JO7 -8 14 128,5 2 33
    11 Sam Bergstra JO 8-1 Kabouters - JO7 -8 14 118 10 76
    12 Kasper Bouwmeester  JO 8-1 Kabouters - JO7 -8 14 133,5 1 17
    13 Julian List JO 8-1 Kabouters - JO7 -8 14 122,5 7 64
    14 Hidde Reijenga JO 8-1 Kabouters - JO7 -8 14 127 4 38
    15 Thijn Winia  JO 8-1 Kabouters - JO7 -8 14 115 11 83
    16 Jesse JO 8-1 Kabouters - JO7 -8 10 86,5 13 98
    17 Lars Wijngaarden JO 7-2 Kabouters - JO7 -8 4 36,5 16 128
    18 Jippe  JO 7-1 Kabouters - JO7 -8 14 122,5 7 64
    19 Monique JO 7-1 Kabouters - JO7 -8 14 123,5 5 56
    20 Roan  JO 7-1 Kabouters - JO7 -8 7 51,5 15 109
    21 Ellen JO 7-1 Kabouters - JO7 -8 14 121 9 70
    22 Rune JO 7-1 Kabouters - JO7 -8 3 24,5 17 144
    23 Jayden JO 7-1 Kabouters - JO7 -8 1 7,5 22 173
  • JO9-JO12

    No. Naam Elftal Categorie Aantal challenges TOTAAL Stand ranglijst Totaal stand
            gescoord   Categorie Overall
    No. Naam Elftal Categorie Totaal Totaal Totaal Totaal
    1 Senna JO 9-6 O9-O12 10 84 48 101
    2 Bibi JO 9-6 O9-O12 5 49,5 55 114
    3 Yfke JO 9-6 O9-O12 8 68,5 50 103
    4 Nienke  JO 9-6 O9-O12 1 8 65 171
    5 Sem Vlig JO 9-5 O9-O12 14 123,5 25 56
    6 Ard Poelstra JO 9-5 O9-O12 14 128 16 35
    7 Demy Vlig JO 9-5 O9-O12 4 32,5 57 135
    8 Abdoulaye Jalloh JO 9-5 O9-O12 3 25,5 59 141
    9 Jaron JO 9-4 O9-O12 14 130,5 11 26
    10 Tim Wijngaarden  JO 9-4 O9-O12 14 138,5 4 7
    11 Rense vd Ploeg JO 9-4 O9-O12 14 131 10 24
    12 Jinthe JO 9-4 O9-O12 6 51 53 111
    13 Tije JO 9-4 O9-O12 13 110,5 43 90
    14 Rylan Hof JO 9-3 O9-O12 8 71,5 49 102
    15 Douwe Hoekstra JO 9-3 O9-O12 14 127,5 17 37
    16 Rodin JO 9-3 O9-O12 14 129 14 32
    17 Jesse Hoekstra JO 9-3 O9-O12 14 115 39 83
    18 Sam Hessels JO 9-3 O9-O12 6 50 54 112
    19 Sven JO 9-3 O9-O12 1 9 64 164
    20 Ruben  JO 9-2 O9-O12 14 128,5 15 33
    21 Jesper JO 9-2 O9-O12 14 107,5 46 93
    22 Jens  JO 9-2 O9-O12 14 123 28 61
    23 Maurits JO 9-2 O9-O12 4 31,5 58 136
    24 Floris JO 9-2 O9-O12 6 48 56 115
    25 Daan JO 9-2 O9-O12 3 23,5 60 145
    26 Siem de Vries JO 9-1 O9-O12 14 123 28 61
    27 Milan Pieters JO 9-1 O9-O12 10 86 47 99
    28 Leon Platje  JO 9-1 O9-O12 14 122 33 68
    29 Jent Grootjans  JO 9-1 O9-O12 14 137 6 11
    30 Jasper van Dijk   JO 9-1 O9-O12 14 123,5 25 56
    31 Angelos JO 9-1 O9-O12 14 122,5 31 64
    32 Ruben Grit JO 9-1 O9-O12 14 109 45 92
    33 Alex  JO 11-4 O9-O12 14 125,5 22 50
    34 Pelle  JO 11-4 O9-O12 14 112 42 88
    35 Reinout JO 11-4 O9-O12 14 125,5 22 50
    36 Wes Hoekstra JO 11-4 O9-O12 3 21,5 62 149
    37 Raoul JO 11-4 O9-O12 1 7,5 67 173
    38 Niels JO 11-4 O9-O12 14 121 35 70
    39 Dylano JO 11-4 O9-O12 2 16,5 63 155
    40 Joep JO 11-4 O9-O12 14 110,5 43 90
    41 Ruben Platje  JO 11-3 O9-O12 14 123,5 25 56
    42 Stijn  JO 11-3 O9-O12 8 66,5 51 105
    43 Milan JO 11-3 O9-O12 14 114,5 40 85
    44 Thijs JO 11-3 O9-O12 3 22,5 61 148
    45 Melle Wijnbergen  JO 11-2 O9-O12 14 119,5 36 72
    46 Rinse Jaspers Faijer JO 11-2 O9-O12 14 118 37 76
    47 Jip Schoonhoven JO 11-2 O9-O12 14 130,5 11 26
    48 julius Reinstra  JO 11-2 O9-O12 14 121,5 34 69
    49 Jisse Otten JO 11-2 O9-O12 14 144,5 2 3
    50 Redmer JO 11-2 O9-O12 14 117,5 38 79
    51 Temesgen  JO 11-2 O9-O12 14 137,5 5 10
    52 Niels vd Wijk JO 11-2 O9-O12 14 123 28 61
    53 Justin  JO 11-2 O9-O12 14 127 18 38
    54 Dennis van Dijk JO 11-2 O9-O12 14 126 21 49
    55 Tygo JO 11-1 O9-O12 14 134 7 16
    56 Stijn Engwerda JO 11-1 O9-O12 14 133 8 19
    57 Lev Bergstra  JO 11-1 O9-O12 14 149 1 1
    58 Julia  JO 11-1 O9-O12 14 144 3 4
    59 Hendrik JO 11-1 O9-O12 14 124 24 54
    60 Rixt Poelstra JO 11-1 O9-O12 14 130,5 11 26
    61 Mees  JO 11-1 O9-O12 14 127 18 38
    62 Milan Schut JO 11-1 O9-O12 14 132 9 21
    63 Dirk Pieter  JO 11-1 O9-O12 6 51,5 52 109
    64 Levi Holtrop JO 12-1 O9-O12 14 127 18 38
    65 Steef Prins JO 12-1 O9-O12 14 122,5 31 64
    66 Sem  JO 12-1 O9-O12 14 114,5 40 85
    67 Jochem JO 12-1 O9-O12 1 8 65 171
  • JO13-JO19

    No. Naam Elftal Categorie Aantal challenges TOTAAL Stand ranglijst Stand ranglijst
            gescoord   Categorie Overall
    No. Naam Elftal Categorie Totaal Totaal Totaal Totaal
    1 Senne Heeres JO 17-1 O13-O19 5 45 20 118
    2 Laurens Stokmans JO 17-1 O13-O19 6 64 19 106
    3 Dylan JO 17-1 O13-O19 12 127 9 38
    4 Milan stokmans JO 15-3 O13-O19 4 33 25 132
    5 Jens Walinga JO 15-3 O13-O19 2 8,5 35 169
    6 Sven  JO 15-2 O13-O19 1 7,5 37 173
    7 Jesse Fokkema JO 15-2 O13-O19 14 135 4 13
    8 Chris van Son JO 15-2 O13-O19 3 28,5 26 138
    9 Gjalt JO 15-2 O13-O19 8 67,5 18 104
    10 Laurens JO 15-2 O13-O19 1 4,5 41 184
    11 Dain JO 15-2 O13-O19 1 10,5 31 160
    12 Koen JO 15-2 O13-O19 1 7,5 37 173
    13 Rowan JO 15-2 O13-O19 1 10,5 31 160
    14 Fokke Harm JO 15-2 O13-O19 3 27,5 27 140
    15 Niels  JO 15-2 O13-O19 1 7,5 37 173
    16 Tymen van Grol JO 15-1 O13-O19 4 45 20 118
    17 Tije Heeres JO 15-1 O13-O19 14 138,5 2 7
    18 Olov Folmer JO 15-1 O13-O19 3 25 28 143
    19 Joute Pieter Visser JO 15-1 O13-O19 14 138,5 2 7
    20 Jelmer de Haan  JO 15-1 O13-O19 14 146 1 2
    21 Christiaan Kuipers JO 15-1 O13-O19 2 17 29 153
    22 Trevor Kayongo  JO 15-1 O13-O19 4 37 22 126
    23 Jelle Kok JO 15-1 O13-O19 1 11 30 159
    24 Fabian  JO 15-1 O13-O19 1 10,5 31 160
    25 Tesfalidet JO 13-2 O13-O19 14 131,5 8 22
    26 Jesse Toering JO 13-2 O13-O19 10 98 16 95
    27 Jelte Jaspers Faijer JO 13-2 O13-O19 14 119,5 14 72
    28 Tiemen  JO 13-2 O13-O19 14 135 4 13
    29 Jesper  JO 13-2 O13-O19 14 133,5 6 17
    30 Laurens  JO 13-2 O13-O19 10 84,5 17 100
    31 Jurre VDM  JO 13-2 O13-O19 14 124 13 54
    32 Wouter  JO 13-2 O13-O19 14 127 9 38
    33 Jurre Hoekstra JO 13-2 O13-O19 4 36 23 129
    34 Sven JO 13-2 O13-O19 14 126,5 12 48
    35 Jelmer JO 13-2 O13-O19 14 133 7 19
    36 Daan JO 13-2 O13-O19 1 8,5 35 169
    37 Piter JO 13-2 O13-O19 1 7,5 37 173
    38 Jorik van der Heide JO 13-1 O13-O19 1 9 34 164
    39 Ids van der Heide  JO 13-1 O13-O19 14 118 15 76
    40 Jesse van der Wijk JO 13-1 O13-O19 4 36 23 129
    41 Pieter Platje JO 13-1 O13-O19 14 127 9 38
  • Dames & Senioren

    No. Naam Elftal Categorie Aantal challenges TOTAAL Stand ranglijst Stand ranglijst
            gescoord   Categorie Overall
    No. Naam Elftal Categorie Totaal Totaal Totaal Totaal
    1 Hittje Dames 30+ Dames - Senioren 14 125 8 53
    2 Bianca  Dames 30+ Dames - Senioren 14 131 4 24
    3 Lucy  Dames 30+ Dames - Senioren 3 23,5 26 145
    4 Femke  Dames 30+ Dames - Senioren 6 50 15 112
    5 Anita  Dames 30+ Dames - Senioren 3 21,5 27 149
    6 Eva  Dames 30+ Dames - Senioren 14 135,5 3 12
    7 Marjolein Dames 30+ Dames - Senioren 2 15 31 156
    8 Petra Dames 30+ Dames - Senioren 1 9,5 33 163
    9 Corina Dames 30+ Dames - Senioren 2 17 30 153
    10 Ezrebeth Dames 30+ Dames - Senioren 1 9 34 164
    11 Heit (Peter) Torsten 35+ Dames - Senioren 3 20 29 152
    12 Bram Oostdijk 35+ Dames - Senioren 1 7,5 35 173
    13 Mark Verhoef 35+ Dames - Senioren 12 113 11 87
    14 Marcel  35+ Dames - Senioren 4 37 22 126
    15 Piet Meilema 35+ Dames - Senioren 1 7,5 35 173
    16 Roelof de Wolde 35+ Dames - Senioren 14 118,5 9 74
    17 Tjalling Postma 35+ Dames - Senioren 4 35,5 23 131
    18 Rene Engwerda 35+ Dames - Senioren 14 105,5 12 94
    19 Michel Meijer 35+ Dames - Senioren 10 88 13 96
    20 Meine-Jolle Gaastra 35+ Dames - Senioren 14 141 1 5
    21 Martin de Vries 35+ Dames - Senioren 14 118,5 9 74
    22 Marten Hoekstra 35+ Dames - Senioren 1 7,5 35 173
    23 Joost van Grol 35+ Dames - Senioren 14 127 5 38
    24 Floor Tuinstra 35+ Dames - Senioren 5 43 17 120
    25 Erik Prins 35+ Dames - Senioren 14 127 5 38
    26 Egbert Douma 35+ Dames - Senioren 4 31,5 25 136
    27 Cor Bergsma 35+ Dames - Senioren 5 41,5 19 123
    28 Hilko 35+ Dames - Senioren 4 38 21 125
    29 Peter Koehoorn trainer 35+ Dames - Senioren 14 140,5 2 6
    30 Tiemen Kuipers 35+ Dames - Senioren 14 127 5 38
    31 Frank Alberda 2 Dames - Senioren 1 12,5 32 157
    32 Hedzer Bergstra 1 Dames - Senioren 2 21 28 151
    33 Nando 1 Dames - Senioren 4 42,5 18 122
    34 Lammert Schut 1 Dames - Senioren 3 33 24 132
    35 Branco Ampt 1 Dames - Senioren 1 7,5 35 173
    36 Martijn Romkema 1 Dames - Senioren 5 54 14 108
    37 Arjan Siebers 1 Dames - Senioren 4 45,5 16 117
    38 Lars Rottine 1 Dames - Senioren 4 40,9 20 124